PRODUCT CATEGORY
CONTACT US
- Tel: 0086-311-89642206
- E-mail: sales@hbmetals.com
- E-mail: info@hbmetals.com
ASME/ANSI B16.5 Class600 Weld Neck Flange Dimensions and Weight
Dimensions and Weight Chart for ASME/ANSI B16.5 Class 600 Weld Neck Flange
| Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | |||||||
| Norm. size | O D in. mm | D in. mm | J in. mm | b in. mm | h in. mm | a in. mm | m in. mm | g in. mm | Number | l in. mm | k in. mm | ≈ Pounds Kgs |
| 1/2" | 0,84 21,3 | 3,75 95,2 | 0,56 14,2 | 2,06 52,3 | 0,84 21,3 | 1,50 38,1 | 1,38 35,1 | 4 | 0,62 15,7 | 2,62 66,5 | 1,9 0,87 | |
| 3/4" | 1,05 26,7 | 4,62 117,3 | 0,62 15,7 | 2,25 57,2 | 1,05 26,7 | 1,88 47,7 | 1,69 42,9 | 4 | 0,75 19,1 | 3,25 82,6 | 3,2 1,45 | |
| 1" | 1,315 33,4 | 4,88 123,9 | 0,69 17,5 | 2,44 62,0 | 1,32 33,5 | 2,12 53,8 | 2,00 50,8 | 4 | 0,75 19,1 | 3,50 88,9 | 3,9 1,76 | |
| 1 1/4" | 1,66 42,2 | 5,25 133,3 | 0,81 15,7 | 2,62 66,5 | 1,66 42,2 | 2,50 63,5 | 2,50 63,5 | 4 | 0,75 19,1 | 3,88 98,6 | 5,5 2,49 | |
| 1 1/2" | 1,90 48,3 | 6,12 155,4 | 0,88 22,4 | 2,75 69,9 | 1,90 48,3 | 2,75 69,8 | 2,88 73,2 | 4 | 0,88 22,4 | 4,50 114,3 | 7,7 3,49 | |
| 2" | 2,375 60,3 | 6,50 165,1 | 1,00 25,4 | 2,88 73,2 | 2,38 60,5 | 3,31 84,0 | 3,62 91,9 | 8 | 0,75 19,1 | 5,00 127,0 | 9,6 4,36 | |
| 2 1/2" | 2,875 73,0 | 7,50 190,5 | 1,12 28,4 | 3,12 79,2 | 2,88 73,2 | 3,94 100,0 | 4,12 104,6 | 8 | 0,88 22,4 | 5,88 149,4 | 14,2 6,43 | |
| 3" | 3,50 88,9 | 8,25 209,5 | 1,25 31,8 | 3,25 82,6 | 3,50 88,9 | 4,62 117,3 | 5,00 127,0 | 8 | 0,88 22,4 | 6,62 168,1 | 18,8 8,53 | |
| 3 1/2" | 4,00 101,6 | 9,00 228,6 | 1,38 35,1 | 3,38 85,9 | 4,00 101,6 | 5,25 133,4 | 5,50 139,7 | 8 | 1,00 25,4 | 7,25 184,2 | 23,6 10,7 | |
| 4" | 4,50 114,3 | 10,00 273,1 | 1,50 38,1 | 4,00 101,6 | 4,50 114,3 | 6,00 152,4 | 6,19 157,2 | 8 | 1,00 25,4 | 8,50 215,9 | 38,3 17,4 | |
| 5" | 5,563 141,3 | 13,00 330,2 | 1,75 44,5 | 4,50 114,3 | 5,56 141,2 | 7,44 189,0 | 7,31 185,7 | 8 | 1,12 28,4 | 10,50 266,7 | 64,3 29,2 | |
| 6" | 6,625 168,3 | 14,00 355,6 | 1,88 47,8 | 4,62 117,3 | 6,63 168,4 | 8,75 222,3 | 8,50 215,9 | 12 | 1,12 28,4 | 11,50 292,1 | 76,9 34,9 | |
| 8" | 8,625 219,1 | 16,50 419,1 | 2,19 55,6 | 5,25 133,4 | 8,63 219,2 | 10,75 273,1 | 10,62 269,7 | 12 | 1,25 31,8 | 13,75 349,3 | 119 53,9 | |
| 10" | 10,75 273 | 20,00 508,0 | 2,50 63,5 | 6,00 152,4 | 10,75 273,1 | 13,50 342,9 | 12,75 323,9 | 16 | 1,38 35,1 | 17,00 431,8 | 191 86,5 | |
| 12" | 12,75 323,8 | 22,00 558,8 | 2,62 66,5 | 6,12 155,4 | 12,75 323,8 | 15,75 400,1 | 15,00 381,0 | 20 | 1,38 35,1 | 19,25 489,0 | 227 103 | |
| 14" | 14,0 355,6 | 23,75 603,3 | 2,75 69,9 | 6,50 165,1 | 14,00 355,6 | 17,00 431,8 | 16,25 412,8 | 20 | 1,50 38,1 | 20,75 527,1 | 269 122 | |
| 16" | 16,0 406,4 | 27,00 685,8 | 3,00 76,2 | 7,00 177,8 | 16,00 406,4 | 19,50 495,3 | 18,50 469,9 | 20 | 1,62 41,1 | 23,75 603,3 | 374 170 | |
| 18" | 18,0 457,2 | 29,25 743,0 | 3,25 82,6 | 7,25 184,2 | 18,00 457,2 | 21,50 546,1 | 21,00 533,4 | 20 | 1,75 44,5 | 25,75 654,1 | 449 204 | |
| 20" | 20,0 508 | 32,00 812,8 | 3,50 88,9 | 7,50 190,5 | 20,00 508,0 | 24,00 609,6 | 23,00 584,2 | 24 | 1,75 44,5 | 28,50 723,9 | 560 254 | |
| 24" | 24,0 609,6 | 37,00 939,8 | 4,00 101,6 | 8,00 203,2 | 24,00 609,6 | 28,25 717,6 | 27,25 692,2 | 24 | 2,00 50,8 | 33,00 838,2 | 789 358 | |
*J to be specified by purchaser.
Email: anne@flange-valve-fittings.com Skype: anne.hbmetals
Tags:dimensions of wn flange 600lb weight of 600lb wn flange wn flange 600lb weld neck 600lb weld neck flange 600lb wn rf 600lb wn flange 600lb
Views: 11384 Author:METALS INDUSTRIAL Date:2015/01/21




